メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ・注意 : イヤホンチップのサイズが外耳道のサイズと一致しない場合、またはヘッドセットが耳に正しく装着されていない場合、正しい音質や通話性能が得られない場合があります。 イヤホンチップを耳にぴったりとフィットするものに変更します。・ゼンハイザーのカテゴリーをリードする真のワイヤレステクノロジーのおかげで、「そこにいる」ような、卓越した鮮明さ体験サウンド。・トゥルーワイヤレスイヤホンに内蔵された直感的なタッチパッドテクノロジーにより、音楽、通話、音声アシスタントを指先でコントロールできます。・クリアな聴覚で周囲を認識し、イヤホンを取り外さずにワイヤレスで聞いたりチャットしたりできます。・当社のコンパクトな充電ケースで2回の充電が可能です。マイク感度: 1 kHzで94 dB SPL の延長リスニングが12時間増加します。・すべてのTrue Wirelessのリスニング環境に対応するハンドルコンディションは、丈夫でタフで飛沫しにくい素材で作られています。 (IPX4規格)。 注意: 使用前に画像セクションの説明ビデオと技術仕様からユーザーガイド (日本語ではない場合があります) を参照してください。カテゴリー: ヘッドフォンメーカー: Sennheiserブランド: Sennheiser Consumer Audio高さ: 25.8 センチ幅: 22.5 センチ奥行: 9.3 センチ重量: 0.3 Kg商品情報詳細は下部にも記載がございます。■本品は並行輸入品でありご注文後に海外倉庫より出荷します為、お届けまで約1〜3週間程お時間を頂いております。■商品によりお届け期間は異なっております。■税関手続き、関税支払い等全て当方で対応いたします。また審査状況により、開封による外箱の損傷の可能性が稀にございますが商品自体の品質は問題ありませんのでご安心ください。■お買い物ガイドをお読みになった上でご注文ください。■まとめ買い希望、セット内容、サイズ、お届け予定日等気になる点は「問い合わせ」ボタンよりお気軽にお問い合わせくださいませ。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Fix your dead Sennheiser Momentum 3 with simple setup
User manual Sennheiser Momentum True Wireless 2 (English - 40 pages)
Best Buy: Sennheiser Momentum 3 True Wireless Noise Cancelling In
Sennheiser Momentum True Wireless 2: a fine addition to the world
Sennheiser MOMENTUM True Wireless
Sennheiser - MOMENTUM True Wireless Earbud Headphones - Silver⁄ (M3IETW 1st Gen)
NeweggBusiness - Sennheiser Sennheiser Momentum True Wireless in
Sennheiser Momentum True Wireless 3 (Black) In-ear noise-canceling
Sennheiser Momentum True Wireless in-Ear Headphones (M3IETW⁄Black)
Sennheiser MOMENTUM In Ear True Wireless Headphones - Black for
: Sennheiser - Momentum True Wireless Headphones
: Sennheiser - Momentum True Wireless Headphones
NeweggBusiness - Sennheiser Sennheiser Momentum True Wireless in
: Sennheiser Momentum True Wireless in-Ear Headphones
NeweggBusiness - Sennheiser Sennheiser Momentum True Wireless in
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5タシコ9125 2024-09-07T13:25:25
初めてセージを購入したのですが、新鮮さが分かる状態での納品でした。ありがとう御座います。
-
4.7 5さくら0919 2024-09-09T19:31:31
とても素敵です。 お値段以上です。とても1980円には見えない! 買ってよかったです
-
5.0 5js2npj 2024-09-08T17:05:05
リピート購入です。水槽内がすみわたっているので重宝しています❗
-
5.0 5まりだよりの便り 2024-09-07T07:55:55
七五三に着ましたが、 素敵なお着物でした。ありがとうございました。 真ん中の黄緑の部分は自宅にあった物も着用しました。
-
4.6 5Y&M0920 2024-09-09T12:24:24
娘の成人式の髪飾り用に購入しました! とても丁寧に作られていて可愛くて大満足でした!
-
5.0 5yoppy8ppy 2024-09-08T10:22:22
写真左端のゴールドのが欲しかったんです うっかり間違えてレインボー頼んじゃいました よく回りますが重いですね 親戚の子にあげます 小さめで軽いのが欲しかった 選択肢にないなんて思わなかったので
-
5.0 5ながたこちゃん 2024-09-07T16:16:16
届いてから早速、たい焼き、ワッフル、ホットサンドと作りました!使いやすく、子どもと一緒に楽しんでいます。 次はカップケーキに挑戦しようと思います!